快削黄銅丸棒
C3604、C3602、C3771他
重量(kg)= 直径×直径×0.00668
| サイズ(mm) | 1m | 3m | 増値(円) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.06 | 0.18 | 200 |
| 3.5 | 0.08 | 0.25 | |
| 4 | 0.11 | 0.32 | 140 |
| 4.5 | 0.14 | 0.41 | |
| 5 | 0.17 | 0.50 | 70 |
| 5.5 | 0.20 | 0.61 | |
| 6 | 0.24 | 0.72 | 50 |
| 6.5 | 0.28 | 0.85 | |
| 7 | 0.33 | 0.98 | 40 |
| 7.5 | 0.38 | 1.13 | |
| 8 | 0.43 | 1.28 | 30 |
| 8.5 | 0.48 | 1.45 | |
| 9 | 0.54 | 1.62 | 25 |
| 9.5 | 0.60 | 1.81 | |
| 10 | 0.67 | 2.00 | 20 |
| 10.5 | 0.74 | 2.21 | |
| 11 | 0.81 | 2.42 | |
| 12 | 0.96 | 2.89 | 15 |
| 12.5 | 1.04 | 3.13 | |
| 13 | 1.13 | 3.39 | |
| 14 | 1.31 | 3.93 | |
| 15 | 1.50 | 4.51 | 10 |
| 15.5 | 1.60 | 4.81 | |
| 16 | 1.71 | 5.13 | |
| 17 | 1.93 | 5.79 | |
| 18 | 2.16 | 6.49 | |
| 18.5 | 2.29 | 6.86 | |
| 19 | 2.41 | 7.23 | |
| 19.5 | 2.54 | 7.62 | |
| 20 | 2.67 | 8.02 | 10 |
| 20.5 | 2.81 | 8.42 | |
| 21 | 2.95 | 8.84 | |
| 22 | 3.23 | 9.70 | |
| 23 | 3.53 | 10.60 | |
| 24 | 3.85 | 11.54 | |
| 24.5 | 4.01 | 12.03 | |
| 25 | 4.18 | 12.53 | |
| 26 | 4.52 | 13.55 | |
| 27 | 4.87 | 14.61 | |
| 28 | 5.24 | 15.71 | |
| 29 | 5.62 | 16.85 | |
| 30 | 6.01 | 18.04 | 10 |
| 31 | 6.42 | 19.26 | |
| 32 | 6.84 | 20.52 | |
| 33 | 7.27 | 21.82 | |
| 34 | 7.72 | 23.17 | |
| 35 | 8.18 | 24.55 | |
| 36 | 8.66 | 25.97 | |
| 37 | 9.14 | 27.43 | |
| 38 | 9.65 | 28.94 | |
| 39 | 10.16 | 30.48 | |
| 40 | 10.69 | 32.06 | 10 |
| 41 | 11.23 | 33.69 | |
| 42 | 11.78 | 35.35 | |
| 43 | 12.35 | 37.05 | |
| 44 | 12.93 | 38.80 | |
| 45 | 13.53 | 40.58 | |
| 46 | 14.13 | 42.40 | |
| 47 | 14.76 | 44.27 | |
| 48 | 15.39 | 46.17 | |
| 49 | 16.04 | 48.12 | |
| 50 | 16.70 | 50.10 | 20 |
| 51 | 17.37 | 52.12 | |
| 52 | 18.06 | 54.19 | |
| 53 | 18.76 | 56.29 | |
| 54 | 19.48 | 58.44 | |
| 55 | 20.21 | 60.62 | |
| 56 | 20.95 | 62.85 | |
| 57 | 21.70 | 65.11 | |
| 58 | 22.47 | 67.41 | |
| 59 | 23.25 | 69.76 | |
| 60 | 24.05 | 72.14 | 20 |
| 61 | 24.86 | 74.57 | |
| 62 | 25.68 | 77.03 | |
| 63 | 26.51 | 79.54 | |
| 64 | 27.36 | 82.08 | |
| 65 | 28.22 | 84.67 | |
| 66 | 29.10 | 87.29 | |
| 67 | 29.99 | 89.96 | |
| 68 | 30.89 | 92.66 | |
| 69 | 31.80 | 95.41 | |
| 70 | 32.73 | 98.20 | 30 |
| 75 | 37.58 | 112.73 | |
| 80 | 42.75 | 128.26 | 40 |
| 85 | 48.26 | 144.79 | |
| 90 | 54.11 | 162.32 | 50 |
| 95 | 60.29 | 180.86 | |
| 100 | 66.80 | 200.40 | 75 |


