増値一覧表
快削黄銅丸棒増値一覧表
| 径mm以上 | 熱間押出 | 冷間引抜 | 合計(円) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 620 | 620 | |
| 1.6 | 580 | 580 | |
| 1.7 | 540 | 540 | |
| 1.8 | 500 | 500 | |
| 1.9 | 470 | 470 | |
| 2.0 | 400 | 400 | |
| 2.5 | 300 | 300 | |
| 3.0 | 200 | 200 | |
| 4.0 | 140 | 140 | |
| 5.0 | 70 | 70 | |
| 6.0 | 50 | 50 | |
| 7.0 | 40 | 40 | |
| 8.0 | 30 | 30 | |
| 9.0 | 25 | 25 | |
| 10.0 | 20 | 20 | |
| 12.0 | 5 | 10 | 15 |
| 15.0 | 0 | 10 | 10 |
| 50.0 | 10 | 10 | 20 |
| 70.0 | 30 | 30 | |
| 80.0 | 40 | 40 | |
| 90.0 | 50 | 50 | |
| 100 | 75 | 75 |
| 小判増値 | 60円/kg | |
|---|---|---|
| 段付面取 | 54円/kg | |
| 段付 | 49円/kg | |
| 材質増値 | 耐脱亜鉛棒 | 50円/kg |
| 鉛レス棒 | 210円/kg | |
| 形状増値 | 六角棒 | 30円/kg |
| 四角棒 | 50円/kg | |
| カドミレス < 100ppm | 30円/kg | |
| カドミレス < 75ppm | 60円/kg |
ローレット棒増値一覧表
| 外 径(mm) | 立 目(円) | ダイヤ(円) |
|---|---|---|
| 3.0 | 300 | 390 |
| 4.0 | 190 | 290 |
| 4.5 | 160 | 250 |
| 5.0 | 125 | 190 |
| 6.0 | 110 | 170 |
| 7.0 | 95 | 150 |
| 8.0 | 85 | 140 |
| 9.0 | 70 | 115 |
| 10.0 | 70 | 110 |
| 12.0 | 60 | 95 |
| 20.0 | 50 | 80 |
| 25.0 | 70 | 85 |
青銅丸棒 増値一覧表
| 丸棒径増値 | 異形増値 | |
|---|---|---|
| 径mm以上 | 寸法増値(円) | 六角増値(円) |
| 10 | 180 | 10 |
| 11 | 180 | |
| 12 | 110 | 中空増値(円) |
| 13 | 110 | 10 |
| 14 | 60 | |
| 15 | 60 | ショット(円) |
| 16 | 30 | 20 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20以上 | 0 | |


