重量計算式
伸銅品重量計算式(1m)
単位=kg
| 銅 | 丸 棒 | 直径×直径×0.006987 |
|---|---|---|
| パイプ | (外径-肉厚)×肉厚×0.028 |
| 青 銅 | 丸 棒 | 直径×直径×0.006987 |
|---|---|---|
| 六角棒 | 一辺×一辺×0.007665 |
| アルミ | 丸 棒 | 半径×半径×3.14×0.00701 |
|---|---|---|
| 六角棒 | 一辺×一辺×0.00271 |
| 黄 銅 | パイプ | (外径-肉厚)×肉厚×0.027 |
|---|---|---|
| 丸 棒 | 直径×直径×0.00668 | |
| 三角棒 | 一辺×一辺×0.00736×0.5 | |
| 四角棒 | 一辺×一辺×0.00850 | |
| 六角棒 | 対辺×対辺×0.00736 | |
| 八角棒 | 半径×半径×3.314 | |
| 十角棒 | 丸棒重量×1.035 | |
| 平角棒 | 一辺×一辺×0.00850 |


