快削黄銅六角棒
C3604、C3602、C3771他
重量(kg)= 一辺×一辺×0.00736
※寸法増値には六角増値(30円/kg)が含まれています。
サイズ(mm) | 1m | 3m | 増値(円) |
---|---|---|---|
3 | 0.07 | 0.20 | 230 |
4 | 0.12 | 0.35 | 170 |
5 | 0.18 | 0.55 | 100 |
6 | 0.26 | 0.79 | 80 |
7 | 0.36 | 1.08 | 70 |
8 | 0.47 | 1.41 | 60 |
9 | 0.60 | 1.79 | 55 |
10 | 0.74 | 2.21 | 50 |
11 | 0.89 | 2.67 | 50 |
12 | 1.06 | 3.18 | 45 |
13 | 1.24 | 3.73 | |
14 | 1.44 | 4.33 | |
15 | 1.66 | 4.97 | 40 |
16 | 1.88 | 5.65 | |
17 | 2.13 | 6.38 | |
18 | 2.38 | 7.15 | |
19 | 2.66 | 7.97 | |
20 | 2.94 | 8.83 | 40 |
21 | 3.25 | 9.74 | |
22 | 3.56 | 10.69 | |
23 | 3.89 | 11.68 | |
24 | 4.24 | 12.72 | |
25 | 4.60 | 13.80 | |
26 | 4.98 | 14.93 | |
27 | 5.37 | 16.10 | |
28 | 5.77 | 17.31 | |
29 | 6.19 | 18.57 | |
30 | 6.62 | 19.87 | 40 |
31 | 7.07 | 21.22 | |
32 | 7.54 | 22.61 | |
33 | 8.02 | 24.05 | |
34 | 8.51 | 25.52 | |
35 | 9.02 | 27.05 | |
36 | 9.54 | 28.62 | |
37 | 10.08 | 30.23 | |
38 | 10.63 | 31.88 | |
39 | 11.19 | 33.58 | |
40 | 11.78 | 35.33 | 40 |
41 | 12.37 | 37.12 | |
42 | 12.98 | 38.95 | |
43 | 13.61 | 40.83 | |
44 | 14.25 | 42.75 | |
45 | 14.90 | 44.71 | |
46 | 15.57 | 46.72 | |
47 | 16.26 | 48.77 | |
48 | 16.96 | 50.87 | |
49 | 17.67 | 53.01 | |
50 | 18.40 | 55.20 | 50 |
51 | 19.14 | 57.43 | |
52 | 19.90 | 59.70 | |
53 | 20.67 | 62.02 | |
54 | 21.46 | 64.39 | |
55 | 22.26 | 66.79 | |
56 | 23.08 | 69.24 | |
57 | 23.91 | 71.74 | |
58 | 24.76 | 74.28 | |
59 | 25.62 | 76.86 | |
60 | 26.50 | 79.49 | 50 |
65 | 31.10 | 93.29 | |
70 | 36.06 | 108.19 | 60 |
75 | 41.40 | 124.20 | |
80 | 47.10 | 141.31 | 70 |
85 | 53.18 | 159.53 | |
90 | 59.62 | 178.85 | 80 |
95 | 66.42 | 199.27 | |
100 | 73.60 | 220.80 | 105 |
黄銅中空棒
CAC203C
取り扱いしております。詳細は、お問い合わせください。
ご注文・お問い合わせ快削黄銅四角棒
C3604、C3602他
重量(kg)=一辺×一辺×0.0085
※寸法増値には四角増値(50円/kg)が含まれています。
サイズ(mm) | 1m | 3m | 増値(円) |
---|---|---|---|
3 | 0.08 | 0.23 | 250 |
4 | 0.14 | 0.41 | 190 |
5 | 0.21 | 0.64 | 120 |
6 | 0.31 | 0.92 | 100 |
7 | 0.42 | 1.25 | 90 |
8 | 0.54 | 1.63 | 80 |
9 | 0.69 | 2.07 | 75 |
10 | 0.85 | 2.55 | 70 |
11 | 1.03 | 3.09 | |
12 | 1.22 | 3.67 | 65 |
13 | 1.44 | 4.31 | |
14 | 1.67 | 5.00 | |
15 | 1.91 | 5.74 | 60 |
16 | 2.18 | 6.53 | |
17 | 2.46 | 7.37 | |
18 | 2.75 | 8.26 | |
19 | 3.07 | 9.21 | |
20 | 3.40 | 10.20 | 60 |
21 | 3.75 | 11.25 | |
22 | 4.11 | 12.34 | |
23 | 4.50 | 13.49 | |
24 | 4.90 | 14.69 | |
25 | 5.31 | 15.94 | |
26 | 5.75 | 17.24 | |
27 | 6.20 | 18.59 | |
28 | 6.66 | 19.99 | |
29 | 7.15 | 21.45 | |
30 | 7.65 | 22.95 | 60 |
31 | 8.17 | 24.51 | |
32 | 8.70 | 26.11 | |
33 | 9.26 | 27.77 | |
34 | 9.83 | 29.48 | |
35 | 10.41 | 31.24 | |
36 | 11.02 | 33.05 | |
37 | 11.64 | 34.91 | |
38 | 12.27 | 36.82 | |
39 | 12.93 | 38.79 | |
40 | 13.60 | 40.80 | 60 |
41 | 14.29 | 42.87 | |
42 | 14.99 | 44.98 | |
43 | 15.72 | 47.15 | |
44 | 16.46 | 49.37 | |
45 | 17.21 | 51.64 | |
46 | 17.99 | 53.96 | |
47 | 18.78 | 56.33 | |
48 | 19.58 | 58.75 | |
49 | 20.41 | 61.23 | |
50 | 21.25 | 63.75 | 70 |