黄銅ローレット棒
重量(kg)=直径×直径×0.00665
※寸法増値にはローレット増値が含まれています。
■ピッチ P=D×π÷N 外径サイズ×3.14÷山数
■モジュ-ル M=D÷N 外径サイズ÷山数
立目(ヒラメ)
| サイズ(mm) | サンエツ金属 | ピッチ | モジュール | 増値(円) | 加工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 500 | 15 | |||
| 3.5 | 20 | ||||
| 4 | 20 | 0.63 | 0.200 | 330 | 20 |
| 4.5 | 22 | ||||
| 5 | 25 | 0.63 | 0.200 | 195 | 25 |
| 5.5 | 25 | ||||
| 6 | 29 | 0.65 | 0.207 | 160 | 22 |
| 6.5 | 25 | ||||
| 7 | 27 | 0.81 | 0.259 | 135 | 27 |
| 7.5 | 47 | ||||
| 8 | 36 | 0.70 | 0.222 | 115 | 36 |
| 8.5 | 42 | ||||
| 9 | 36 | 0.79 | 0.250 | 95 | 36 |
| 9.5 | 37 | ||||
| 10 | 40 | 0.79 | 0.250 | 90 | 40 |
| 11 | 40 | 0.86 | 0.275 | 44 | |
| 12 | 44 | 0.86 | 0.273 | 75 | 45 |
| 13 | 52 | 0.79 | 0.250 | 44 | |
| 14 | 52 | 0.85 | 0.269 | 52 | |
| 15 | 56 | 0.84 | 0.268 | 70 | 60 |
| 16 | 60 | 0.84 | 0.267 | 60 | |
| 17 | 53 | 1.01 | 0.321 | 66 | |
| 18 | 68 | 0.83 | 0.265 | 55 | |
| 19 | 72 | 0.83 | 0.264 | 60 | |
| 20 | 76 | 0.83 | 0.263 | 60 | 75 |
| 21 | 82 | 0.80 | 0.256 | 64 | |
| 22 | 82 | 0.84 | 0.268 | 74 | |
| 23 | 86 | 0.84 | 0.267 | 86 | |
| 24 | 90 | 0.84 | 0.267 | 90 | |
| 25 | 78 | 1.01 | 0.321 | 80 | 78 |
| 26 | 82 | 1.00 | 0.317 | 102 | |
| 27 | 85 | 1.00 | 0.318 | 101 | |
| 28 | 88 | 1.00 | 0.318 | 105 | |
| 29 | 85 | 1.07 | 0.341 | 79 | |
| 30 | 94 | 1.00 | 0.319 | 80 | 100 |
| 31 | 97 | ||||
| 32 | 100 | 1.00 | 0.320 | 100 | |
| 33 | 104 | ||||
| 34 | 105 | 1.02 | 0.324 | 112 | |
| 35 | 110 | 1.00 | 0.318 | 110 | |
| 36 | 113 | 1.00 | 0.319 | 113 | |
| 38 | 99 | ||||
| 40 | 80 | 126 |
ダイヤ(アヤメ)
| サイズ(mm) | サンエツ金属 | ピッチ | モジュール | 増値(円) | 加工 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 590 | 13 | |||
| 4 | 430 | 17 | |||
| 5 | 260 | 22 | |||
| 6 | 22 | 0.86 | 0.273 | 220 | 22 |
| 7 | 190 | 23 | |||
| 8 | 26 | 0.97 | 0.308 | 170 | 26 |
| 9 | 140 | 30 | |||
| 10 | 130 | 32 | |||
| 11 | 130 | 36 | |||
| 12 | 39 | 0.97 | 0.308 | 110 | 39 |
| 20以上 | 90 | ||||
| 25以上 | 95 |


