青銅丸棒
CAC406C
重量(kg)=直径×直径×0.007026
サイズ(mm) | 1m | 3m | 増値(円) |
---|---|---|---|
10 | 0.70 | 2.11 | 180 |
11 | 0.85 | 2.55 | |
12 | 1.01 | 3.04 | 110 |
13 | 1.19 | 3.56 | |
14 | 1.38 | 4.13 | 60 |
15 | 1.58 | 4.74 | |
16 | 1.80 | 5.40 | 30 |
17 | 2.03 | 6.09 | |
18 | 2.28 | 6.83 | 10 |
19 | 2.54 | 7.61 | |
20 | 2.81 | 8.43 | - |
21 | 3.10 | 9.30 | |
22 | 3.40 | 10.20 | |
23 | 3.72 | 11.15 | |
24 | 4.05 | 12.14 | |
25 | 4.39 | 13.17 | |
26 | 4.75 | 14.25 | |
27 | 5.12 | 15.37 | |
28 | 5.51 | 16.53 | |
29 | 5.91 | 17.73 | |
30 | 6.32 | 18.97 | - |
31 | 6.75 | 20.26 | |
32 | 7.19 | 21.58 | |
33 | 7.65 | 22.95 | |
34 | 8.12 | 24.37 | |
35 | 8.61 | 25.82 | |
36 | 9.11 | 27.32 | |
37 | 9.62 | 28.86 | |
38 | 10.15 | 30.44 | |
39 | 10.69 | 32.06 | |
40 | 11.24 | 33.72 | - |
41 | 11.81 | 35.43 | |
42 | 12.39 | 37.18 | |
43 | 12.99 | 38.97 | |
44 | 13.60 | 40.81 | |
45 | 14.23 | 42.68 | |
46 | 14.87 | 44.60 | |
47 | 15.52 | 46.56 | |
48 | 16.19 | 48.56 | |
49 | 16.87 | 50.61 | |
50 | 17.57 | 52.70 | - |
51 | 18.27 | 54.82 | |
52 | 19.00 | 56.99 | |
53 | 19.74 | 59.21 | |
54 | 20.49 | 61.46 | |
55 | 21.25 | 63.76 | |
56 | 22.03 | 66.10 | |
57 | 22.83 | 68.48 | |
58 | 23.64 | 70.91 | |
59 | 24.46 | 73.37 | |
60 | 25.29 | 75.88 |
青銅六角棒
CAC406C
重量(kg)=一辺×一辺×0.007665
サイズ(mm) | 1m | 3m | 増値(円) |
---|---|---|---|
14 | 1.50 | 4.51 | 220 |
17 | 2.22 | 6.65 | 180 |
19 | 2.77 | 8.30 | 100 |
21 | 3.38 | 10.14 | 10 |
22 | 3.71 | 11.13 | |
23 | 4.05 | 12.16 | |
24 | 4.42 | 13.25 | |
25 | 4.79 | 14.37 | |
27 | 5.59 | 16.76 | |
28 | 6.01 | 18.03 | |
29 | 6.45 | 19.34 | |
30 | 6.90 | 20.70 | |
32 | 7.85 | 23.55 | |
35 | 9.39 | 28.17 | |
36 | 9.93 | 29.80 | |
38 | 11.07 | 33.20 | |
40 | 12.26 | 36.79 |